23,8 tommer alt på en stasjonær PC -datamaskin, Intel Core Processor i3/i5/i7 Valgfritt, Full HD berøringsskjerm Display Win11
Fabrikkpris 15,6 tommer 1080p Mini HD Portable Monitor med stasjonær stativ for bærbar datamaskin
Engros 10,51 tommers Android 4G -nettbrett PC med 8 GB og 256 GB lagring
23,8 tommers I5-14400 Windows Alt-i-ett-datamaskin
16 tommers dobbel skjerm-vinduer Laptop Corem 17-1260F| form | Størrelse: | 173,1*241,1*9,4 | |
| Tilbehør | LCD spesifikasjoner: | 10,1 tommer, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN Sharp 2K-skjerm | |
| TP spesifikasjoner: | 10 pints, G+G-oppløsning、COB(IC: 3670) | ||
| kamera: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, med blits | ||
| Antall nøkler: | 4 fysiske taster: volumtast + -, bytte maskintast, tilbakestillingstast; | ||
| batterikapasitet: | 6000-7000mAh (batteri 3.0 høyt evaluert kapasitet) | ||
| Laderspesifikasjoner: | 5V/2A USB-lader | ||
| DC-grensesnitt | NEI | ||
| Hodetelefonspesifikasjoner: | 3,5 mm Apple-hodetelefoner (grensesnittdefinisjon L-R-G-M) | ||
| Datalinje: | 5 pins mikro USB | ||
| Maskinvareplattform: | CPU: MT6797 (X20) GPU: T880 780MHz |
64-bits deka-kjerne prosessor, to A72 2,1 GHz, fire A53 1,85 GHz fire A53 2,1 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| Frekvensbånd: | Seks modus | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| SIM-kort: | Dobbelt SIM-kort | Støtte 2G/3G/4G-anrop | |
| Data | Data lenke: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS klasse 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Blåtann: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Grensesnitt | USB-grensesnitt | 5 pins Micro USB, 2.0 hastighet | |
| Hodetelefonkontakt | 3,5 mm Apple Headphone Interface | ||
| Lader | 5 pins mikro USB | ||
| Utvidet minne | TF-kort | ||
| Egenskaper | sensor: | G-sensor | |
| GPS | GPS-navigasjon, A-GPS-teknologi, GLONASS-navigasjon, BeiDou-navigasjon | ||
| FM | Brukerstøtte | ||
| OTG | Ja | ||
| Nullstillknapp | Ja | ||
| ladeindikator | NEI | ||
| høyttaler | 1524 høyttaler | ||
| MIC | JA | ||
| øretelefon | NEI | ||
| vibrasjon | JA | ||
| programvareplattform: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| grensesnittstil | |||
| Språk | støtte flerspråklig | ||
| Inndata | Standard mykt Android-tastatur (støtte tredjeparts håndskriftinndatametode / støtte eksternt hardt tastatur) | ||
| Lyd: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (trenger lisens: AAC, WMA) | ||
| video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| kommunikasjon | Oppringing, SMS, kontakter | ||
| internett | E-post, Gmail, Nettleser, Google Talk, Play Store, Nedlastinger | ||
| underholdning | Ultraklar spiller, musikk, kamera | ||
| verktøy | Kalender, Klokke, Lydopptaker, Kalkulator, Innstillinger, Filbehandling, Søk, Flash Player-innstillinger | ||
| GMS-applikasjon (alternativ) | (Google Søk)、(Search by Voice)、Gmail(Contact Sync)、(Calendar Sync)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play | ||




10,1 tommers MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tommers MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tommers SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tommers MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tommers SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10 tommers 4G LTE Android-nettbrett MTK6797 Android10 1920x1200 IPS-skjerm 4G RAM 64GB ROM Telefonsamtale-nettbrett